Баланс матчей
Крылья Советов (Самара) Чемпионат России: 30 Первенство России: 3
выбрать
Амкар-Пермь (Пермь) Чемпионат России: 14 Первенство России: 5
Премьер-лига- Акрон (Тольятти)
- Ахмат (Грозный)
- Динамо (Махачкала)
- Динамо (Москва)
- Зенит (Санкт-Петербург)
- Краснодар (Краснодар)
- Крылья Советов (Самара)
- Локомотив (Москва)
- Оренбург (Оренбург)
- Пари Нижний Новгород (Нижний Новгород)
- Ростов (Ростов-на-Дону)
- Рубин (Казань)
- Спартак (Москва)
- Факел (Воронеж)
- Химки (Химки)
- ЦСКА (Москва)
ФНЛ- Алания (Владикавказ)
- Арсенал (Тула)
- Балтика (Калининград)
- Енисей (Красноярск)
- КамАЗ (Набережные Челны)
- Нефтехимик (Нижнекамск)
- Родина (Москва)
- Ротор (Волгоград)
- СКА-Хабаровск (Хабаровск)
- Сокол (Саратов)
- Сочи (Сочи)
- Торпедо (Москва)
- Тюмень (Тюмень)
- Урал (Екатеринбург)
- Уфа (Уфа)
- Чайка (Песчанокопское)
- Черноморец (Новороссийск)
- Шинник (Ярославль)
Премьер-лига- Акрон (Тольятти)
- Ахмат (Грозный)
- Динамо (Махачкала)
- Динамо (Москва)
- Зенит (Санкт-Петербург)
- Краснодар (Краснодар)
- Крылья Советов (Самара)
- Локомотив (Москва)
- Оренбург (Оренбург)
- Пари Нижний Новгород (Нижний Новгород)
- Ростов (Ростов-на-Дону)
- Рубин (Казань)
- Спартак (Москва)
- Факел (Воронеж)
- Химки (Химки)
- ЦСКА (Москва)
ФНЛ- Алания (Владикавказ)
- Арсенал (Тула)
- Балтика (Калининград)
- Енисей (Красноярск)
- КамАЗ (Набережные Челны)
- Нефтехимик (Нижнекамск)
- Родина (Москва)
- Ротор (Волгоград)
- СКА-Хабаровск (Хабаровск)
- Сокол (Саратов)
- Сочи (Сочи)
- Торпедо (Москва)
- Тюмень (Тюмень)
- Урал (Екатеринбург)
- Уфа (Уфа)
- Чайка (Песчанокопское)
- Черноморец (Новороссийск)
- Шинник (Ярославль)
Чемпионат России (Премьер-лига, Высшая лига, Высший дивизион)
| И | В | Н | П | РМ |
Дома | 13 | 7 | 5 | 1 | 20-10 |
|
В гостях | 13 | 1 | 4 | 8 | 8-18 |
|
Всего | 26 | 8 | 9 | 9 | 28-28 |
|
07.04.2004 | "Крылья Советов" – "Амкар" | 1:0 | 16.10.2004 | "Амкар" – "Крылья Советов" | 3:1 | 26.06.2005 | "Амкар" – "Крылья Советов" | 1:1 | 30.10.2005 | "Крылья Советов" – "Амкар" | 1:0 | 12.07.2006 | "Крылья Советов" – "Амкар" | 6:1 | 29.10.2006 | "Амкар" – "Крылья Советов" | 1:0 | 29.04.2007 | "Крылья Советов" – "Амкар" | 1:0 | 18.08.2007 | "Амкар" – "Крылья Советов" | 4:1 | 02.05.2008 | "Крылья Советов" – "Амкар" | 2:0 | 20.09.2008 | "Амкар" – "Крылья Советов" | 1:0 | 21.03.2009 | "Крылья Советов" – "Амкар" | 1:0 | 02.08.2009 | "Амкар" – "Крылья Советов" | 2:0 | 26.04.2010 | "Крылья Советов" – "Амкар" | 1:1 | 18.09.2010 | "Амкар" – "Крылья Советов" | 2:1 | 02.04.2011 | "Амкар" – "Крылья Советов" | 1:1 | 01.08.2011 | "Крылья Советов" – "Амкар" | 1:1 | 06.03.2012 | "Амкар" – "Крылья Советов" | 2:1 | 14.04.2012 | "Крылья Советов" – "Амкар" | 2:1 | 20.08.2012 | "Крылья Советов" – "Амкар" | 0:2 | 08.12.2012 | "Амкар" – "Крылья Советов" | 0:2 | 04.08.2013 | "Амкар" – "Крылья Советов" | 0:0 | 25.04.2014 | "Крылья Советов" – "Амкар" | 2:2 | 01.08.2015 | "Амкар" – "Крылья Советов" | 1:0 | 28.11.2015 | "Крылья Советов" – "Амкар" | 0:0 | 26.09.2016 | "Амкар" – "Крылья Советов" | 0:0 | 08.04.2017 | "Крылья Советов" – "Амкар" | 2:2 |
Молодежное первенство (Турнир дублеров)
| И | В | Н | П | РМ |
Дома | 13 | 3 | 2 | 8 | 12-16 |
|
В гостях | 13 | 6 | 2 | 5 | 22-21 |
|
Всего | 26 | 9 | 4 | 13 | 34-37 |
|
06.04.2004 | "Крылья Советов"-Д – "Амкар"-Д | 1:2 | 15.10.2004 | "Амкар"-Д – "Крылья Советов"-Д | 0:1 | 25.06.2005 | "Амкар"-Д – "Крылья Советов"-Д | 3:2 | 29.10.2005 | "Крылья Советов"-Д – "Амкар"-Д | 1:2 | 11.07.2006 | "Крылья Советов"-Д – "Амкар"-Д | 2:0 | 28.10.2006 | "Амкар"-Д – "Крылья Советов"-Д | 3:1 | 28.04.2007 | "Крылья Советов"-Д – "Амкар"-Д | 1:2 | 17.08.2007 | "Амкар"-Д – "Крылья Советов"-Д | 2:3 | 01.05.2008 | "Крылья Советов"-м – "Амкар"-м | 0:2 | 19.09.2008 | "Амкар"-м – "Крылья Советов"-м | 0:2 | 20.03.2009 | "Крылья Советов"-м – "Амкар"-м | 0:1 | 01.08.2009 | "Амкар"-м – "Крылья Советов"-м | 1:1 | 25.04.2010 | "Крылья Советов"-м – "Амкар"-м | 1:3 | 17.09.2010 | "Амкар"-м – "Крылья Советов"-м | 3:2 | 01.04.2011 | "Амкар"-м – "Крылья Советов"-м | 2:1 | 31.07.2011 | "Крылья Советов"-м – "Амкар"-м | 1:2 | 06.03.2012 | "Амкар"-м – "Крылья Советов"-м | 0:2 | 13.04.2012 | "Крылья Советов"-м – "Амкар"-м | 0:0 | 19.08.2012 | "Крылья Советов"-м – "Амкар"-м | 0:1 | 07.12.2012 | "Амкар"-м – "Крылья Советов"-м | 0:2 | 03.08.2013 | "Амкар"-м – "Крылья Советов"-м | 0:2 | 24.04.2014 | "Крылья Советов"-м – "Амкар"-м | +:- | 31.07.2015 | "Амкар"-м – "Крылья Советов"-м | 6:2 | 27.11.2015 | "Крылья Советов"-м – "Амкар"-м | 1:0 | 25.09.2016 | "Амкар"-м – "Крылья Советов"-м | 1:1 | 07.04.2017 | "Крылья Советов"-м – "Амкар"-м | 1:1 |
|
© 2000-2025 Официальный сайт ФК "Крылья Советов" Самара. При использовании материалов сайта ссылка обязательна. v3.90 beta. Created by A. Kalmykov & A. Nikolaev.