Баланс матчей
Факел (Воронеж) Чемпионат России: 7 Первенство России: 17
выбрать
Крылья Советов (Самара) Чемпионат России: 31 Первенство России: 3
Премьер-лига- Акрон (Тольятти)
- Ахмат (Грозный)
- Балтика (Калининград)
- Динамо (Махачкала)
- Динамо (Москва)
- Зенит (Санкт-Петербург)
- Краснодар (Краснодар)
- Крылья Советов (Самара)
- Локомотив (Москва)
- Оренбург (Оренбург)
- Пари Нижний Новгород (Нижний Новгород)
- Ростов (Ростов-на-Дону)
- Рубин (Казань)
- Сочи (Сочи)
- Спартак (Москва)
- ЦСКА (Москва)
Премьер-лига- Акрон (Тольятти)
- Ахмат (Грозный)
- Балтика (Калининград)
- Динамо (Махачкала)
- Динамо (Москва)
- Зенит (Санкт-Петербург)
- Краснодар (Краснодар)
- Крылья Советов (Самара)
- Локомотив (Москва)
- Оренбург (Оренбург)
- Пари Нижний Новгород (Нижний Новгород)
- Ростов (Ростов-на-Дону)
- Рубин (Казань)
- Сочи (Сочи)
- Спартак (Москва)
- ЦСКА (Москва)
Чемпионат России (Премьер-лига, Высшая лига, Высший дивизион)
| И | В | Н | П | РМ |
Дома | 7 | 4 | 2 | 1 | 10-7 |
|
В гостях | 7 | 0 | 2 | 5 | 3-12 |
|
Всего | 14 | 4 | 4 | 6 | 13-19 |
|
27.09.1992 | "Крылья Советов" – "Факел" | 1:0 | 07.11.1992 | "Факел" – "Крылья Советов" | 1:0 | 21.03.1997 | "Крылья Советов" – "Факел" | 1:0 | 23.07.1997 | "Факел" – "Крылья Советов" | 2:2 | 22.04.2000 | "Факел" – "Крылья Советов" | 3:2 | 29.07.2000 | "Крылья Советов" – "Факел" | 1:1 | 30.06.2001 | "Крылья Советов" – "Факел" | 3:1 | 27.10.2001 | "Факел" – "Крылья Советов" | 1:0 | 19.08.2022 | "Крылья Советов" – "Факел" | 1:1 | 28.05.2023 | "Факел" – "Крылья Советов" | 2:1 | 02.09.2023 | "Крылья Советов" – "Факел" | 3:0 | 25.04.2024 | "Факел" – "Крылья Советов" | 0:1 | 11.08.2024 | "Крылья Советов" – "Факел" | 2:0 | 24.05.2025 | "Факел" – "Крылья Советов" | 1:1 |
Первенство России (ФНЛ, Первая лига ПФЛ)
| И | В | Н | П | РМ |
Дома | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 |
|
В гостях | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-7 |
|
Всего | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-8 |
|
07.10.2017 | "Факел" – "Крылья Советов" | 1:0 | 28.04.2018 | "Крылья Советов" – "Факел" | 2:1 | 24.10.2020 | "Факел" – "Крылья Советов" | 1:1 | 17.04.2021 | "Крылья Советов" – "Факел" | 5:1 |
Молодежное первенство (Турнир дублеров)
| И | В | Н | П | РМ |
Дома | 5 | 3 | 1 | 1 | 9-2 |
|
В гостях | 3 | 2 | 1 | 0 | 9-0 |
|
Всего | 8 | 5 | 2 | 1 | 18-2 |
|
29.06.2001 | "Крылья Советов"-Д – "Факел"-Д | -:+ | 26.10.2001 | "Факел"-Д – "Крылья Советов"-Д | 0:1 | 17.03.2023 | "Крылья Советов" – "Факел" | 0:0 | 28.04.2023 | "Факел" – "Крылья Советов" | 2:0 | 20.10.2023 | "Факел" – "Крылья Советов" | 0:0 | 30.08.2024 | "Факел" – "Крылья Советов" | 5:0 | 18.10.2024 | "Крылья Советов" – "Факел" | 0:6 | 11.04.2025 | "Факел" – "Крылья Советов" | 2:1 |
|
© 2000-2025 Официальный сайт ФК "Крылья Советов" Самара. При использовании материалов сайта ссылка обязательна. v3.90 beta. Created by A. Kalmykov & A. Nikolaev.