|
Молодежная Футбольная Лига. Группа II. 2022/23 год |
| |
|
| И | В | Н | П | М | О | ДИ | ГИ |
11. | "Факел" | 10 | 6 | 2 | 2 | 11-7 | 20 | 0:0 |
| 12. | "Нижний Новгород" | 10 | 5 | 4 | 1 | 15-12 | 19 |
|
| 13. | "Академия Кубань" | 10 | 5 | 2 | 3 | 13-8 | 17 |
|
| 14. | "Крылья Советов" | 10 | 4 | 4 | 2 | 16-9 | 16 |
|
| 15. | "Ахмат" | 10 | 4 | 3 | 3 | 15-15 | 15 |
| 2:2 | 16. | "Мастер-Сатурн" | 10 | 3 | 3 | 4 | 15-18 | 12 |
|
| 17. | "Сочи" | 10 | 3 | 2 | 5 | 13-13 | 11 |
|
| 18. | "Химки" | 10 | 3 | 2 | 5 | 14-18 | 11 |
|
| 19. | "Торпедо" | 10 | 2 | 4 | 4 | 7-11 | 10 |
|
| 20. | "Оренбург" | 10 | 1 | 2 | 7 | 8-16 | 5 |
|
| * И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – проигрыши, M – разница мячей, ДИ – результаты домашних игр выделенной команды, ГИ – результаты гостевых игр выделенной команды (показаны относительно выделенной команды). ** Клик на названии команды показывает результаты игр этой команды в столбцах ДИ и ГИ. *** В столбцах ДИ и ГИ подведите указатель мыши к ячейке таблицы для показа номера тура и даты матча. | | |
| |
|
© 2000-2023 Официальный сайт ФК "Крылья Советов" Самара. При использовании материалов сайта ссылка обязательна. v3.90 beta. Created by A. Kalmykov & A. Nikolaev.