|
Молодежная Футбольная Лига. Группа II. 2024 год |
| |
|
| И | В | Н | П | М | О | ДИ | ГИ |
1. | "Балтика" | 21 | 9 | 5 | 7 | 33-35 | 32 |
|
| 2. | "Рубин" | 21 | 9 | 3 | 9 | 23-17 | 30 |
|
| 3. | "Факел" | 21 | 8 | 5 | 8 | 31-33 | 29 |
| 0:5 | 4. | "Строгино" | 21 | 6 | 4 | 11 | 30-37 | 22 |
|
| 5. | "Крылья Советов" | 21 | 6 | 4 | 11 | 38-50 | 22 |
|
| 6. | "Ахмат" | 21 | 5 | 6 | 10 | 26-46 | 21 | 4:1 |
| 7. | "Урал" | 21 | 3 | 7 | 11 | 20-46 | 16 |
|
| 8. | "Нижний Новгород" | 21 | 3 | 6 | 12 | 22-56 | 15 |
|
| 9. | "Оренбург" | 21 | 3 | 3 | 15 | 21-49 | 12 | 6:3 |
| 10. | "Мастер-Сатурн" | 21 | 0 | 3 | 18 | 15-51 | 3 |
|
| * И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – проигрыши, M – разница мячей, ДИ – результаты домашних игр выделенной команды, ГИ – результаты гостевых игр выделенной команды (показаны относительно выделенной команды). ** Клик на названии команды показывает результаты игр этой команды в столбцах ДИ и ГИ. *** В столбцах ДИ и ГИ подведите указатель мыши к ячейке таблицы для показа номера тура и даты матча. | | |
| |
|
© 2000-2024 Официальный сайт ФК "Крылья Советов" Самара. При использовании материалов сайта ссылка обязательна. v3.90 beta. Created by A. Kalmykov & A. Nikolaev.