|
Суперлига. Предварительный этап. 2023 год |
| |
|
| И | В | Н | П | М | О | ДИ | ГИ |
1. | ЦСКА | 3 | 3 | 0 | 0 | 13-0 | 9 |
| 0:6 | 2. | "Зенит" | 3 | 3 | 0 | 0 | 11-1 | 9 |
| 0:5 | 3. | "Локомотив" | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-0 | 9 |
|
| 4. | "Ростов" | 3 | 2 | 1 | 0 | 3-1 | 7 |
|
| 5. | "Динамо" | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-3 | 6 |
|
| 6. | "Звезда-2005" | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | 4 |
|
| 7. | "Чертаново" | 2 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | 2 |
|
| 8. | "Краснодар" | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-5 | 1 | 0:0 |
| 9. | "Крылья Советов" | 3 | 0 | 1 | 2 | 0-11 | 1 |
|
| 10. | "Рубин" | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-6 | 0 |
|
| 11. | "Енисей" | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-7 | 0 |
|
| 12. | "Рязань-ВДВ" | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-8 | 0 |
|
| * И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – проигрыши, M – разница мячей, ДИ – результаты домашних игр выделенной команды, ГИ – результаты гостевых игр выделенной команды (показаны относительно выделенной команды). ** Клик на названии команды показывает результаты игр этой команды в столбцах ДИ и ГИ. *** В столбцах ДИ и ГИ подведите указатель мыши к ячейке таблицы для показа номера тура и даты матча. | | |
| |
|
© 2000-2023 Официальный сайт ФК "Крылья Советов" Самара. При использовании материалов сайта ссылка обязательна. v3.90 beta. Created by A. Kalmykov & A. Nikolaev.