|
| Альфа-Банк Российская Премьер-лига. 2026/27 год |
|
| |
Гостевые матчи.
|
| И | В | Н | П | М | О | ГИ
| | 1. | "Зенит" | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-0 | 6 |
| | 2. | "Краснодар" | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-2 | 6 |
| | 3. | "Ростов" | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-4 | 4 |
| | 4. | "Балтика" | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | 3 |
| | 5. | "Спартак" | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 |
| | 6. | "Рубин" | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 |
| | 7. | "Динамо" Мх | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | 3 |
| | 8. | "Родина" | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-4 | 3 |
| | 9. | "Ахмат" | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 2 |
| | 10. | "Крылья Советов" | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 2 |
| | 11. | "Оренбург" | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
| | 12. | "Акрон" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
| | 13. | ЦСКА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 1:1 | | 14. | "Факел" | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0 |
| | 15. | "Локомотив" | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
| | 16. | "Динамо" М | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | 0:0 | * И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – проигрыши, M – разница мячей, ГИ – результаты гостевых игр выделенной команды (показаны относительно выделенной команды). ** Клик на названии команды показывает результаты игр этой команды в столбце ГИ. *** В столбце ГИ подведите указатель мыши к ячейке таблицы для показа номера тура и даты матча. | | |
| |
|
© 2000-2026 Официальный сайт ФК "Крылья Советов" Самара. При использовании материалов сайта ссылка обязательна. v3.90 beta. Created by A. Kalmykov & A. Nikolaev.