|
| Альфа-Банк Российская Премьер-лига. 2026/27 год |
|
| |
|
| И | В | Н | П | М | О | ДИ | ГИ |
| 1. | "Краснодар" | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-4 | 9 |
|
| | 2. | "Зенит" | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-2 | 6 |
| 2:1 | | 3. | "Спартак" | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-3 | 6 |
| 0:3 | | 4. | "Балтика" | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-3 | 6 |
|
| | 5. | "Динамо" Мх | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-5 | 6 |
|
| | 6. | ЦСКА | 3 | 1 | 2 | 0 | 3-2 | 5 |
|
| | 7. | "Оренбург" | 4 | 1 | 2 | 1 | 4-6 | 5 |
|
| | 8. | "Ростов" | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-4 | 4 | 2:4 |
| | 9. | "Динамо" М | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-3 | 4 |
|
| | 10. | "Рубин" | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-5 | 4 |
|
| | 11. | "Родина" | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-8 | 3 |
|
| | 12. | "Локомотив" | 4 | 0 | 3 | 1 | 3-4 | 3 |
|
| | 13. | "Ахмат" | 3 | 0 | 2 | 1 | 2-3 | 2 |
|
| | 14. | "Крылья Советов" | 3 | 0 | 2 | 1 | 1-3 | 2 |
|
| | 15. | "Факел" | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-5 | 1 |
|
| | 16. | "Акрон" | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-7 | 1 |
|
| * И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – проигрыши, M – разница мячей, ДИ – результаты домашних игр выделенной команды, ГИ – результаты гостевых игр выделенной команды (показаны относительно выделенной команды). ** Клик на названии команды показывает результаты игр этой команды в столбцах ДИ и ГИ. *** В столбцах ДИ и ГИ подведите указатель мыши к ячейке таблицы для показа номера тура и даты матча. | | |
| |
|
© 2000-2026 Официальный сайт ФК "Крылья Советов" Самара. При использовании материалов сайта ссылка обязательна. v3.90 beta. Created by A. Kalmykov & A. Nikolaev.