|
| Альфа-Банк Российская Премьер-лига. 2026/27 год |
|
| |
|
| И | В | Н | П | М | О | ДИ | ГИ |
| 1. | "Краснодар" | 4 | 4 | 0 | 0 | 9-4 | 12 | 1:2 |
| | 2. | "Зенит" | 4 | 3 | 0 | 1 | 12-2 | 9 |
|
| | 3. | "Спартак" | 4 | 3 | 0 | 1 | 8-4 | 9 |
|
| | 4. | "Динамо" Мх | 4 | 3 | 0 | 1 | 9-6 | 9 |
|
| | 5. | ЦСКА | 4 | 2 | 2 | 0 | 4-2 | 8 |
|
| | 6. | "Балтика" | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-5 | 6 |
| 2:1 | | 7. | "Оренбург" | 4 | 1 | 2 | 1 | 4-6 | 5 |
|
| | 8. | "Рубин" | 4 | 1 | 2 | 1 | 5-6 | 5 |
|
| | 9. | "Ростов" | 4 | 1 | 2 | 1 | 6-5 | 5 |
|
| | 10. | "Динамо" М | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-6 | 4 |
|
| | 11. | "Родина" | 4 | 1 | 1 | 2 | 7-11 | 4 | 3:0 |
| | 12. | "Локомотив" | 4 | 0 | 3 | 1 | 3-4 | 3 |
|
| | 13. | "Ахмат" | 4 | 0 | 2 | 2 | 2-4 | 2 |
| 2:1 | | 14. | "Крылья Советов" | 4 | 0 | 2 | 2 | 2-7 | 2 |
|
| | 15. | "Акрон" | 4 | 0 | 2 | 2 | 4-10 | 2 |
|
| | 16. | "Факел" | 4 | 0 | 1 | 3 | 3-6 | 1 |
|
| * И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – проигрыши, M – разница мячей, ДИ – результаты домашних игр выделенной команды, ГИ – результаты гостевых игр выделенной команды (показаны относительно выделенной команды). ** Клик на названии команды показывает результаты игр этой команды в столбцах ДИ и ГИ. *** В столбцах ДИ и ГИ подведите указатель мыши к ячейке таблицы для показа номера тура и даты матча. | | |
| |
|
© 2000-2026 Официальный сайт ФК "Крылья Советов" Самара. При использовании материалов сайта ссылка обязательна. v3.90 beta. Created by A. Kalmykov & A. Nikolaev.