|
| Альфа-Банк Российская Премьер-лига. 2026/27 год |
|
| |
Гостевые матчи.
|
| И | В | Н | П | М | О | ГИ
| | 1. | "Краснодар" | 4 | 3 | 1 | 0 | 8-4 | 10 |
| | 2. | "Зенит" | 4 | 3 | 0 | 1 | 9-2 | 9 |
| | 3. | "Балтика" | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-2 | 6 | 2:1 | | 4. | "Спартак" | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-4 | 6 |
| | 5. | "Динамо" Мх | 4 | 2 | 0 | 2 | 8-8 | 6 |
| | 6. | "Крылья Советов" | 4 | 1 | 3 | 0 | 7-4 | 6 |
| | 7. | "Рубин" | 3 | 1 | 2 | 0 | 4-3 | 5 |
| | 8. | ЦСКА | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-3 | 4 |
| | 9. | "Локомотив" | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-6 | 4 |
| | 10. | "Ростов" | 5 | 1 | 1 | 3 | 6-9 | 4 |
| | 11. | "Динамо" М | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-5 | 3 | 1:2 | | 12. | "Родина" | 4 | 1 | 0 | 3 | 3-9 | 3 |
| | 13. | "Акрон" | 3 | 0 | 3 | 0 | 5-5 | 3 |
| | 14. | "Оренбург" | 3 | 0 | 3 | 0 | 2-2 | 3 |
| | 15. | "Ахмат" | 3 | 0 | 2 | 1 | 1-2 | 2 | 2:1 | | 16. | "Факел" | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-7 | 0 |
| * И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – проигрыши, M – разница мячей, ГИ – результаты гостевых игр выделенной команды (показаны относительно выделенной команды). ** Клик на названии команды показывает результаты игр этой команды в столбце ГИ. *** В столбце ГИ подведите указатель мыши к ячейке таблицы для показа номера тура и даты матча. | | |
| |
|
© 2000-2026 Официальный сайт ФК "Крылья Советов" Самара. При использовании материалов сайта ссылка обязательна. v3.90 beta. Created by A. Kalmykov & A. Nikolaev.